廉江人大网

您的位置:首页>新闻动态
收入决算表
发布日期:2015-11-05    浏览次数:9213
                  公开01表
部门: 廉江市人大办             单位:元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4878644.85 4733107.00         145537.85
201 一般公共服务支出 3929849.85 3784312.00         145537.85
20101 人大事务 3929849.85 3784312.00         145537.85
2010101   行政运行 1236122.94 1090585.09         145537.85
2010102   一般行政管理事务 150000.00 150000.00          
2010104   人大会议 894529.00 894529.00          
2010199   其他人大事务支出 1649197.91 1649197.91          
208 社会保障和就业支出 948795.00 948795.00          
20805 行政事业单位离退休 948795.00 948795.00          
2080501   归口管理的行政单位离退休 948795.00 948795.00          
                   
                   
                   
                   
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

版权所有:廉江市人民代表大会常务委员会办公室

地址:广东省廉江市五一路1号

联系电话:0759-6622259  粤ICP备12000930号