廉江人大网

您的位置:首页>新闻动态
支出决算表
发布日期:2015-11-05    浏览次数:10319
                公开02表
部门: 廉江市人大办           单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4306573.26 3052044.26 1254529.00      
201 一般公共服务支出 3357778.26 2103249.26 1254529.00      
20101 人大事务 3357778.26 2103249.26 1254529.00      
2010101   行政运行 1007074.00 1007074.00        
2010102   一般行政管理事务 150000.00 150000.00        
2010104   人大会议 894529.00   894529.00      
2010199   其他人大事务支出 1306175.26 946175.26 360000.00      
208 社会保障和就业支出 948795.00 948795.00        
20805 行政事业单位离退休 948795.00 948795.00        
2080501   归口管理的行政单位离退休 948795.00 948795.00        
                 
                 
                 
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

版权所有:廉江市人民代表大会常务委员会办公室

地址:广东省廉江市五一路1号

联系电话:0759-6622259  粤ICP备12000930号